| ACTUALITE | CLUB | EQUIPES | SECTION SPORTIVES | Saison 2009/2010 | Convocations | Partenaires | Multimedia | Interactif | Contact |
| Article du FCC | Historique | Equipe A | Classe foot Loutaux | Calendriers | Equipe A | Diaporama | Sondage | ||
| Compétitions | Organigramme | Equipe B | Classe foot Jeanne d'Arc | Résultats | Equipe B | Photos | Forum | ||
| Entrainements | Comité directeur | Féminine | Classe foot Lycée PLV | Classements | Féminine | Vidéos | Joueur du match | ||
| Evènements | Commission sportive | U19 | U19 | Wallpaper | Livre d'or | ||||
| Commission technique | U17 | U17 | Tchat | ||||||
| Palmarès | U15 | U15 | Liens utiles | ||||||
| Complexe sportif | U13 | U13 | |||||||
| Accès au stade | U11 | U11 | |||||||
| U9 | U9 | ||||||||
| Vous avez besoin obligatoirement de Flash player pour lire le menu, cliquez sur "Obtenir Flash" et laissez vous guider "Obtenir Flash" | |||||||||
| De plus, vous devez accepter le javascript. Pour cela, fait la manipulation suivante pour MOZILLA FIREFOX : dans la barre contextuel tout en haut de la page ou il y a "fichier"," édition" etc, cliquez sur Outils puis Options puis Contenu et cochez la case "activer JavaScript" puis cliquez sur ok | |||||||||
Mont-sous-Vaudrey – 24 avril 2010
FINALE DEPARTEMENTALE HENRI GUERIN
Belle performance de la formation de Mourad qui participera pour la troisième année consécutive à la Finale Régionale Henri Guérin.
L'équipe : Benoît Rodrigues – Charly Barcelo, Arthur Gallinet, Adrien Maréchal, Adrien Paget – Marlon Bousson, Yannis Parraud, Johann Acosta – Lucas Rodrigues, Ozan Yolcu, Lucas Faivre, Enzo Michel
Les jeunes champagnolais accompagneront les 3 autres représentants du Jura (Jura Dolois, Jura Sud et Lons le Saunier) à Vesoul le 8 mai 2010.
Arrivés 4e avec 14 points à égalité avec Bresse Jura à l'issue des 5 rotations de 12 mn sans concéder la moindre défaite ayant commencé par trois matchs nuls (Mont-sous-Vaudrey 0-0 – Jura Dolois 1-1 - Arbois 0-0) avant de finir par deux victoires (Coteaux Seille 3-0 - Plateau 39 2-0), les verts se qualifient grâce à leur excellente performance aux jonglages puisqu'ils réalisent 1251 jonglages sur 1350 possibles et se classent 3e de la jonglerie devancés seulement par Jura Dolois (1346) et Jura Sud (1303).
Samedi 1er mai : Coupe de Franche-Comté :
Triangulaire avec Grpt Champagnole/Ney, Besançon RC et FC Sochaux-Montbéliard à 15 h au stade Léo Lagrange.
